Resultados ediciones anteriores crono Villanueva Mesías
2016
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | JOSE MIGUEL | SUAREZ GALVEZ | SI | 31:06 | |
2 | 23 | ANTONIO | MARTINEZ | SI | 33:27 | a 2:21 |
3 | 37 | CECILIO JAVIER | MUÑOZ PEREZ | NO | 33:30 | a 2:24 |
4 | 25 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | 34:24 | a 3:18 |
5 | 28 | ANTONO | SUAREZ GALVEZ | SI | 35:30 | a 4:24 |
6 | 24 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | 35:50 | a 4:44 |
7 | 2 | JUAN ENRIQUE | GUARNIDO PARRIZAS | SI | 36:44 | a 5:38 |
8 | 29 | MANUEL | PEREZ RAMOS | SI | 36:54 | a 5:48 |
9 | 15 | JULIO | MORENO JAIME | SI | 40:15 | a 9:09 |
10 | 16 | JOSE MARIA | VERDEJO | SI | 42:12 | a 11:06 |
11 | 19 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | 43:11 | a 12:05 |
12 | 18 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | SI | 43:42 | a 12:36 |
13 | 1 | ADOLFO | RODRIGUEZ CALVO | SI | 51:32 | a 20:26 |
14 | 38 | PACO | GUARNIDO PARRIZAS | SI | 51:32 | a 20:26 |
15 | 33 | GUIDO | BALBAS LAZARO | NO | 54:04 | a 22:58 |
16 | 34 | JUAN ANTONIO | GARCIA GALLEGO | SI | 1:12:55 | a 41:49 |
2017
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | 0:32:17 | |
2º | 2 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | 0:32:41 | 0:00:24 |
3º | 5 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | 0:33:09 | 0:00:52 |
4º | 22 | ANTONIO ANGEL | SORIA LORCA | SI | 0:35:40 | 0:03:23 |
5º | 6 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | 0:36:47 | 0:04:30 |
6º | 28 | JUAN JESUS | VALDIVIA JIMENEZ | NO | 0:36:55 | 0:04:38 |
7º | 17 | JUAN ENRIQUE | GUARNIDO PARRIZAS | SI | 0:37:24 | 0:05:07 |
8º | 40 | ANTONIO | SUAREZ GALVEZ | SI | 0:37:25 | 0:05:08 |
9º | 10 | ISMAEL | MAZUECOS MORENO | SI | 0:39:25 | 0:07:08 |
10º | 37 | NACHO | VALDIVIA JIMENEZ | NO | 0:39:56 | 0:07:39 |
11º | 38 | ALEJANDRO | FERNANDEZ MORALES | NO | 0:40:56 | 0:08:39 |
12º | 11 | JULIO | MORENO JAIME | SI | 0:41:17 | 0:09:00 |
13º | 32 | JOSE MARIA | VERDEJO AMIGO | SI | 0:44:05 | 0:11:48 |
14º | 24 | ADOLFO | RODRIGUEZ | SI | 0:44:12 | 0:11:55 |
15º | 14 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | SI | 0:48:08 | 0:15:51 |
16º | 39 | FRANCISCO JESUS | GUARNIDO PARRIZAS | SI | 0:48:43 | 0:16:26 |
17º | 35 | FRANCISCO | LORCA COBO | SI | 0:50:28 | 0:18:11 |
18º | 33 | JUAN ANTONIO | GARCIA GALLEGO | SI | 0:54:33 | 0:22:16 |
19º | 25 | MARCELO | PRIETO SIERRA | SI | 1:04:23 | 0:32:06 |
2018
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 82 | MIGUEL ANGUEL | PEREZ GUERRERO | NO | MTB | 0:33:37 | |
2º | 90 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | MTB | 0:35:18 | 0:01:41 |
3º | 83 | EMILIO | RUIZ LANDEIRA | NO | MTB | 0:35:18 | 0:01:41 |
4º | 87 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | MTB | 0:38:37 | 0:05:00 |
5º | 84 | ANTONIO ANGEL | SORIA LORCA | SI | MTB | 0:39:35 | 0:05:58 |
6º | 86 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | MTB | 0:39:36 | 0:05:59 |
7º | 88 | JULITO HUETOR | FERNANDEZ ARENAS | NO | MTB | 0:42:04 | 0:08:27 |
8º | 81 | ISMAEL | MAZUECOS MORENO | SI | MTB | 0:42:39 | 0:09:02 |
9º | 77 | MIGUEL ANGUEL | GOMEZ GARCIA | NO | MTB | 0:44:39 | 0:11:02 |
10º | 76 | JOSE MARIA | VERDEJO AMIGO | SI | MTB | 0:44:42 | 0:11:05 |
11º | 74 | JULIO | MORENO JAIME | SI | MTB | 0:44:47 | 0:11:10 |
12º | 80 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | MTB | 0:47:20 | 0:13:43 |
13º | 72 | YESICA | AGUILERA | NO | MTB | 0:50:32 | 0:16:55 |
14º | 73 | ADOLFO | RODRIGUEZ | SI | MTB | 0:53:33 | 0:19:56 |
15º | 71 | ANTONIO | SUAREZ GALVEZ | SI | A PIE | 0:55:14 | 0:21:37 |
16º | 70 | PACO | MUÑOZ MORENO | SI | A PIE | 1:09:27 | 0:35:50 |
2019
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | ANTONIO | MARTINEZ | SI | MTB | 32:33 | |
2º | 88 | JOSE | ALVAREZ | SI | MTB | 36:20 | 03:47 |
3º | 7 | JOSE MARIA | VERDEJO | SI | MTB | 42:14 | 09:41 |
4º | 73 | JULIO | MORENO | SI | MTB | 42:54 | 10:21 |
5º | 77 | ANTONIO | MORENO | NO | MTB | 47:46 | 15:13 |
6º | 71 | MOISES | GALVEZ | SI | MTB | 47:54 | 15:21 |
7º | 70 | LORENZO | GUERRERO | SI | MTB | 48:45 | 16:12 |
8º | 83 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | SI | MTB | 49:24 | 16:51 |
9º | 69 | ADOLFO | RODRIGUEZ | SI | MTB | 54:33 | 22:00 |
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | KIKE | GUARNIDO | SI | E-BIKE | 25:11 | |
2º | 74 | FRANCISCO | GUARNIDO | SI | E-BIKE | 38:04 | 12:53 |