Resultados ediciones anteriores crono Moclin
2016
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | TIEMPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | FRANCISCO MANUEL | SORLOZANO GONZALEZ | SI | 28:05 | |
2 | 39 | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES | NO | 28:16 | a 00:11 |
3 | 23 | ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | 28:27 | a 00:22 |
4 | 42 | ERIC | SIERRA HOCES | NO | 28:33 | a 00:28 |
5 | 24 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | 30:27 | a 02:22 |
6 | 25 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | 31:12 | a 03:07 |
7 | 47 | HECTOR | DELGADO MARTOS | NO | 31:28 | a 03:23 |
8 | 13 | JAVIER | LIZANA CASTRO | NO | 34:32 | a 06:27 |
9 | 49 | FERNANDO | DIOSAYUDA ESTEVEZ | NO | 35:23 | a 07:18 |
10 | 43 | SERGIO | ROVIRA MUÑOZ | NO | 35:29 | a 07:24 |
11 | 15 | JULIO | MORENO JAIME | SI | 36:24 | a 08:19 |
12 | 16 | JOSE MARIA | VERDEJO | SI | 36:41 | a 08:36 |
13 | 14 | JULIO | MONTES CANO | NO | 37:15 | a 09:10 |
14 | 18 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | SI | 37:15 | a 09:10 |
15 | 29 | ISMAEL | MAZUECOS MORENO | SI | 38:03 | a 09:58 |
16 | 11 | ANTONIO | SALAZAR PEREZ | NO | 39:39 | a 11:34 |
17 | 45 | EDU | TORRES GODOY | NO | 39:57 | a 11:52 |
18 | 19 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | 40:05 | a 12:00 |
19 | 10 | MOISES | GALVEZ ATIENZA | NO | 41:47 | a 13:42 |
20 | 33 | GUIDO | BALBAS LAZARO | NO | 48:52 | a 20:47 |
2017
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | ERIC | SIERRA HOCES | NO | MTB | 0:24:57 | 0:00:00 |
2º | 1 | ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | MTB | 0:27:35 | 0:02:38 |
3º | 2 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | MTB | 0:29:09 | 0:0:04:12 |
4º | 26 | JOSE MIGUEL | SUAREZ GALVEZ | SI | A PIE | 0:30:20 | 0:05:23 |
5º | 5 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | MTB | 0:31:38 | 0:06:41 |
6º | 58 | MIGUEL ANGUEL | PEREZ GUERRERO | NO | MTB | 0:32:28 | 0:07:31 |
7º | 40 | ANTONIO | SUAREZ GALVEZ | SI | MTB | 0:33:32 | 0:8:35 |
8º | 7 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | MTB | 0:33:40 | 0:08:43 |
9º | 62 | LORENZO | GUERRERO | SI | MTB | 0:34:17 | 0:09:20 |
10º | 60 | JOSE ANTONIO | LUCENA MONTES | NO | MTB | 0:34:33 | 0:09:36 |
11º | 48 | JUAN | IBERNON GUERRERO | NO | A PIE | 0:34:48 | 0:09:51 |
12º | 55 | RAUL | CALVO | SI | MTB | 0:35:09 | 0:10:12 |
13º | 47 | ANTONIO | VILCHEZ CABELLO | NO | A PIE | 0:37.10 | 0:12:13 |
14º | 11 | JULIO | MORENO JAIME | SI | MTB | 0:37:26 | 0:12:29 |
15º | 61 | JONATHAN | LOPEZ JIMENEZ | NO | MTB | 0.37.31 | 0:12:34 |
16º | 56 | JOSE | JIMENEZ | SI | MTB | 0:38:55 | 0:13:58 |
17º | 49 | VICTOR | LOPEZ MACIAS | NO | A PIE | 0:39:03 | 0:14:06 |
18º | 53 | JUAN FRANCISCO | ROJO SANCHEZ | NO | A PIE | 0:39:39 | 0:14:42 |
19º | 23 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | MTB | 0:41:04 | 0:16:07 |
20º | 24 | ADOLFO | RODRIGUEZ CALVO | SI | MTB | 0:41:08 | 0:16:11 |
21º | 45 | JORGE | MARINETTO ESPEJO | SI | A PIE | 0:41:48 | 0:16:51 |
22º | 51 | MARAVILLA | RODRIGUEZ VILLEN | NO | A PIE | 0:42:22 | 0:17:25 |
23º | 18 | MOISES | GALVEZ ATIENZA | SI | MTB | 0:42:47 | 0:17:50 |
24º | 59 | FRANCISCO | COMINO LOPEZ | NO | MTB | 0:44:01 | 0:19:04 |
25º | 43 | CARMEN | MACIAS CORTES | NO | A PIE | 0:45:50 | 0:20:53 |
26º | 41 | ENCARNI | CAMPOS ESTEVEZ | NO | A PIE | 0:49:24 | 0:24:27 |
27º | 42 | FELISA | GONZALEZ SIERRA | NO | A PIE | 0:51:05 | 0:26:08 |
28º | 54 | JOSE CARLOS | MORALES HIDALGO | NO | MTB | 0:53:41 | 0:28:44 |
29º | 52 | BENJAMIN | JAFFRAN | NO | A PIE | 1:01:20 | 0:36:23 |
30º | 44 | MARIANA | SANCHEZ CAPILLA | NO | A PIE | 1:09:40 | 0:44:43 |
2018
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 94 | ERIC | SIERRA HOCES | NO | MTB | 0:24:26 | |
2º | 97 | FRANCISCO JAVIER | PAREJO LOPEZ | NO | MTB | 0:26:23 | 0:01:57 |
3º | 114 | ANGO | LOPEZ GOMEZ | NO | MTB | 0:26:41 | 0:02:15 |
4º | 93 | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES | NO | MTB | 0:27:01 | 0:02:35 |
5º | 90 | ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | MTB | 0:29:35 | 0:05:09 |
6º | 95 | JOSE MIGUEL | SUAREZ GALVEZ | SI | A PIE | 0:32:53 | 0:08:27 |
7º | 92 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | MTB | 0:33:54 | 0:09:28 |
8º | 87 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | MTB | 0:34:21 | 0:09:55 |
9º | 110 | MANUEL | HOCES GAMEZ | NO | MTB | 0:34:43 | 0:10:17 |
10º | 84 | JAIME | GARCIA TRUJILLO | NO | A PIE | 0:34:54 | 0:10:28 |
11º | 88 | BENJAMIN | RIBERA GONZALEZ | NO | A PIE | 0:35:37 | 0:11:11 |
12º | 71 | ANTONIO | SUAREZ GALVEZ | SI | A PIE | 0:36:10 | 0:11:44 |
13º | 86 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | MTB | 0:37:21 | 0:12:55 |
14º | 98 | JUAN | PERALTA | NO | A PIE | 0:38:48 | 0:14:22 |
15º | 103 | ESTEBAN | GARCIA PELADRES | NO | A PIE | 0:38:50 | 0:14:24 |
16º | 111 | ANTONIO JOSE | CUENCA SANCHEZ | NO | MTB | 0:39:10 | 0:14:44 |
17º | 76 | JOSE MARIA | VERDEJO AMIGO | SI | MTB | 0:39:27 | 0:15:01 |
18º | 106 | JULIO | MORENO JAIME | SI | MTB | 0.40:00 | 0:15:34 |
19º | 113 | FERNANDO | MACIAS LUCENA | NO | MTB | 0:40:04 | 0:15:38 |
20º | 80 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | MTB | 0:40:08 | 0:15:42 |
21º | 100 | MIGUEL ANGEL | GONZALEZ SUAREZ | NO | A PIE | 0:41:07 | 0:16:41 |
22º | 81 | SARAH | WHITTINGTON | NO | A PIE FEM | 0:41:09 | 0:16:43 |
23º | 104 | JUAN | PRIETO MARTIN | NO | MTB | 0:41:16 | 0:17:50 |
24º | 99 | MIGUEL ANGEL | JIMENEZ SERRANO | NO | A PIE | 0:42:47 | 0:18:21 |
25º | 75 | OLIVIA | ALLEN | NO | A PIE FEM | 0:45:29 | 0:21:03 |
26º | 96 | ESTEVEN | FAMHAN | NO | A PIE | 0:50:20 | 0:25:54 |
27º | 83 | JESUS | ROMERO RUIZ | NO | A PIE | 0:51:16 | 0:26:50 |
28º | 91 | RICHARD | CHANNY KING | NO | A PIE | 0:52:16 | 0:27:50 |
29º | 70 | ADRIANA | MUÑOZ ALBERTOS | NO | A PIE FEM | 0:54:12 | 0:29:46 |
30º | 72 | PATRI | MANTAS FERNANDEZ | NO | A PIE FEM | 0:54:12 | 0:29:46 |
31º | 74 | RUHT | CABA LOPEZ | NO | A PIE FEM | 0:54:12 | 0:29:46 |
32º | 73 | ALBERTO | ROLDAN LOPEZ | NO | A PIE | 0:54:13 | 0:29:47 |
33º | 77 | OLGA | MARTIN QUESADA | NO | A PIE FEM | 1:08:47 | 0:44:21 |
2019
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | ERIC SIERRA HOCES | SI | MTB | 23:26 | |
2º | 11 | ANTONIO MARTINEZ ARCO | SI | MTB | 28:05 | 04:39 |
3º | 71 | EUSTAQUIO UREÑA | NO | MTB | 29:30 | 06:04 |
4º | 14 | JOSE ALVAREZ VERDEJO | SI | MTB | 31:35 | 08:09 |
5º | 70 | FRANCISCO JIMENEZ LAHABA | SI | MTB | 32:55 | 09:29 |
6º | 38 | JUAN PRIETA MARTIN | NO | MTB | 36:49 | 13:23 |
7º | 40 | JAVIER LIZANA CASTRO | SI | MTB | 37:06 | 13:40 |
8º | 7 | JOSE MARIA VERDEJO | SI | MTB | 38:55 | 15:29 |
9º | 39 | JUAN MANUEL GAMEZ GALVEZ | NO | MTB | 49:07 | 25:41 |
10º | 35 | ADOLFO RODRIGUEZ | SI | MTB | 1:08:46 | 45:20 |
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | JOSE MIGUEL SUAREZ GALVEZ | SI | A PIE | 32:28 | |
2º | 34 | ANTONIO SUAREZ GALVEZ | SI | A PIE | 34:20 | 01:52 |
3º | 32 | JAIME GARCIA TRUJILLO | NO | A PIE | 34:40 | 02:12 |
4º | 29 | CARLOS JAVIER LOPEZ ALONSO | NO | A PIE | 39:51 | 07:23 |
5º | 26 | GUSTAVO CARA AVILA | NO | A PIE | 40:24 | 07:56 |
6º | 25 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ SUAREZ | NO | A PIE | 40:33 | 08:05 |
7º | 30 | VICTOR LOPEZ MACIAS | NO | A PIE | 40:45 | 08:17 |
8º | 20 | ANTONIO MORENO MAZUECOS | NO | A PIE | 42:02 | 09:34 |
9º | 19 | GUIDO BALBAS LAZARO | NO | A PIE | 51:33 | 19:05 |
10º | 9 | CESAR BALBAS LOPEZ | NO | A PIE | 56:22 | 23:54 |
11º | 24 | JOSE CARLOS MORALES HIDALGO | NO | A PIE | 56:31 | 24:03 |
12º | 22 | JUAN FCO. GONZALEZ OLIVAS | NO | A PIE | 57:05 | 24:37 |
13º | 28 | ANTONIO ARCO PRIETO | NO | A PIE | 1:01:44 | 29:16 |
14º | 6 | RUBEN BALBAS LOPEZ | NO | A PIE | SIN TIEMPO | SIN TIEMPO |
15º | 27 | DAVID SILES MARTIN | NO | A PIE | SIN TIEMPO | SIN TIEMPO |
16º | 31 | BENJAMIN RIBERA GONZALEZ | NO | A PIE | SIN TIEMPO | SIN TIEMPO |
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | PATRICIA UREÑA | NO | FEM. A PIE | 46:28 | |
2º | 18 | CARMEN MACIAS CORTES | NO | FEM. A PIE | 49:17 | 02:49 |
3º | 16 | NOELIA AVILA SELMA | NO | FEM. A PIE | 58:11 | 11:43 |
4º | 13 | ANA BELEN GALVEZ CERVERA | NO | FEM. A PIE | 59:31 | 13:03 |
5º | 10 | PILAR LOPEZ GALVEZ | NO | FEM. A PIE | 1:05:05 | 18:37 |
6º | 30 | MARIA LUISA CANTON | NO | FEM. A PIE | SIN TIEMPO | SIN TIEMPO |