Resultados ediciones anteriores crono Alomartes
2016
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23 | Antonio | Martínez Arco | Si | 0:40:40 | |
2º | 26 | Jorge | Marinetto Espejo | Si | 0:41:18 | a 00:38 |
3º | 25 | Jose | Alvarez Verdejo | Si | 0:41:45 | a 01:05 |
4º | 28 | Antonio | Suarez Galvez | Si | 0:42:41 | a 02:01 |
5º | 22 | Antonio Angel | Soria Lorca | Si | 0:42:52 | a 02:12 |
6º | 1 | Juan Enrique | Guarnido Parrizas | Si | 0:43:03 | a 02:23 |
7º | 24 | Angel Custodio | Ruiz Entrena | Si | 0:43:49 | a 03:09 |
8º | 14 | Julio | Montes Cano | No | 0:48:06 | a 07:26 |
9º | 13 | Javier | Lizana Castro | No | 0:48:59 | a 08:19 |
10º | 18 | Jose Antonio | Rodriguez Garcia | Si | 0:49:49 | a 09:09 |
11º | 17 | Jose Antonio | Tejera Malagon | Si | 0:49:54 | a 09:14 |
12º | 11 | Antonio | Salazar Perez | No | 0:50:10 | a 09:30 |
13º | 15 | Julio | Moreno Jaime | Si | 0:51:05 | a 10:25 |
14º | 19 | Jose Luis | Tejero | Si | 0:53:23 | a 12:43 |
15º | 6 | Manuel | Barranco | Si | 0:53:38 | a 12:58 |
16º | 16 | Jose | Rurro | Si | 0:53:57 | a 13:17 |
17º | 2 | Adolfo | Rodriguez Calvo | Si | 0:54:57 | a 14:17 |
18º | 10 | Moises | Galvez Atienza | No | 1:01:01 | a 20:21 |
2017
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | TIEMPO INVERTIDO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | 0:41:30 | |
2º | 1 | ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | 0:41:37 | 0:00:07 |
3º | 5 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | 0:44:12 | 0:02:42 |
4º | 9 | RAUL | CALVO ALONSA | SI | 0:47:10 | 0:05:40 |
5º | 16 | JULIO | MONTES CANO | NO | 0:47:34 | 0:06:04 |
6º | 22 | ANTONIO ANGEL | SORIA LORCA | SI | 0:47:41 | 0:06:11 |
7º | 7 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | 0:47:48 | 0:06:18 |
8º | 10 | ISMAEL | MAZUECOS MORENO | SI | 0:50:12 | 0:08:42 |
9º | 6 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | 0:50:25 | 0:08:55 |
10º | 17 | J.ENRIQUE | GUARNIDO PARRIZAS | SI | 0:50:59 | 0:09:29 |
11º | 14 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | SI | 0:56:10 | 0:14:40 |
12º | 18 | MOISES | GALVEZ ATIENZA | SI | 0:56:45 | 0:15:15 |
13º | 11 | JULIO | MORENO JAIME | SI | 0:57:51 | 0:16:21 |
14º | 15 | ANTONIO | SALAZAR PEREZ | SI | 0:57:54 | 0:16:24 |
2018
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 92 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | MTB | 0:47:51 | |
2º | 87 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | MTB | 0:49:20 | 0:01:29 |
3º | 121 | FRANCISCO | JIMENEZ LAHABA | SI | MTB | 0:51:50 | 0:03:59 |
4º | 76 | JOSE MARIA | VERDEJO AMIGO | SI | MTB | 0:57:12 | 0:09:21 |
5º | 106 | JULIO | MORENO JAIME | SI | MTB | 0.57:26 | 0:09:35 |
6º | 86 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | MTB | 0:58:40 | 0:10:49 |
7º | 80 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | MTB | 0:58:49 | 0:10:58 |
8º | 123 | ISMAEL | MAZUECOS MORENO | SI | MTB | 0:59:31 | 0:11:40 |
9º | 122 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ GARCIA | SI | MTB | 1:09:51 | 0:22:00 |
10º | 70 | PACO | MUÑOZ | SI | A PIE | 1:19:56 | 0:32:05 |
2019
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | Cristóbal | Arco Perez | Si | MTB | 0:45:32 | |
2º | 10 | Jose | Alvarez Verdejo | Si | MTB | 0:46:32 | 01:00 |
3º | 11 | Jose María | Verdejo | Si | MTB | 0:55:51 | 10:19 |
4º | 14 | Julio | Moreno Jaime | Si | MTB | 0:56:56 | 11:24 |
5º | 15 | Pedro Javier | Si | MTB | 1:00:50 | 15:18 | |
6º | 16 | Juan Enrique | Guarnido Parrizas | Si | MTB | 1:04:56 | 19:24 |
7º | 24 | Jose Antonio | Jimenez | Si | MTB | 1:05:52 | 20:20 |
8º | 22 | Ismael | Mazuecos | Si | MTB | 1:06:09 | 20:37 |
9º | 17 | Antonio | Castro Moral | Si | MTB | 1:09:42 | 24:10 |
10º | 25 | Jose Antonio | Rodríguez | Si | MTB | 1:10:46 | 25:14 |
11º | 19 | Adolfo | Rodríguez | Si | MTB | 1:19:41 | 34:09 |
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | Marcos | Alonso | Si | E-BIKE | 0:38:03 | |
2º | 20 | Francisco Jesús | Guarnido Parrizas | Si | E-BIKE | 1:04:22 | 26:19 |