RESULTADOS CRONOESCALADA ATARFE 2020
POR TIEMPOS
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES | SI | MTB | 0:33:1 | |
2º | 6 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | MTB | 0:35:44 | 0:02:27 |
3º | 9 | MANUEL | MALAGON ARIZA | SI | MTB | 0:35:47 | 0:02:30 |
4º | 15 | ANTONIO | SUAREZ | SI | MTB | 0:35:49 | 0:02:32 |
5º | 17 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | MTB | 0:36:06 | 0:02:49 |
6º | 19 | ANTONIO | NO | E-BIKE | 0:36:14 | 0:02:57 | |
7º | 4 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | E-BIKE | 0:36:16 | 0:02:59 |
8º | 1 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | MTB | 0:38:46 | 0:05:29 |
9º | 14 | JULIO | MORENO JAIME | SI | MTB | 0:42:17 | 0:09:00 |
10º | 20 | JOSE MARIA | VERDEJO | SI | MTB | 0:46:04 | 0:12:47 |
11º | 16 | JUAN | PRIETO MARTIN | NO | MTB | 0:46:19 | 0:13:02 |
12º | 10 | ANTONIO | EXTREMERA MARQUEZ | SI | MTB | 0:48:53 | 0:15:36 |
13º | 7 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | MTB | 0:49:02 | 0:15:45 |
14º | 5 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | MTB | 0:49:09 | 0:15:52 |
15º | 11 | MOISES | GALVEZ | SI | MTB | 0:49:10 | 0:15:53 |
16º | 3 | JOSE ANTONIO | TEJERA MALAGON | SI | MTB | 0:54:56 | 0:21:39 |
17º | 21 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | SI | MTB | 0:54:58 | 0:21:41 |
18º | 2 | FRANCIS | NO | A PIE | 1:07:59 | 0:34:42 |
MTB
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES | SI | MTB | 0:33:1 | |
2º | 6 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | SI | MTB | 0:35:44 | 0:02:27 |
3º | 9 | MANUEL | MALAGON ARIZA | SI | MTB | 0:35:47 | 0:02:30 |
4º | 15 | ANTONIO | SUAREZ | SI | MTB | 0:35:49 | 0:02:32 |
5º | 17 | JOSE | ALVAREZ VERDEJO | SI | MTB | 0:36:06 | 0:02:49 |
6º | 1 | JOSE ANTONIO | MARTINEZ ARCO | SI | MTB | 0:38:46 | 0:05:29 |
7º | 14 | JULIO | MORENO JAIME | SI | MTB | 0:42:17 | 0:09:00 |
8º | 20 | JOSE MARIA | VERDEJO | SI | MTB | 0:46:04 | 0:12:47 |
9º | 16 | JUAN | PRIETO MARTIN | NO | MTB | 0:46:19 | 0:13:02 |
10º | 10 | ANTONIO | EXTREMERA MARQUEZ | SI | MTB | 0:48:53 | 0:15:36 |
11º | 7 | JAVIER | LIZANA CASTRO | SI | MTB | 0:49:02 | 0:15:45 |
12º | 5 | JOSE LUIS | TEJERO | SI | MTB | 0:49:09 | 0:15:52 |
13º | 11 | MOISES | GALVEZ | SI | MTB | 0:49:10 | 0:15:53 |
14º | 3 | JOSE ANTONIO | TEJERA MALAGON | SI | MTB | 0:54:56 | 0:21:39 |
15º | 21 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | SI | MTB | 0:54:58 | 0:21:41 |
E-BIKE
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 19 | ANTONIO | NO | E-BIKE | 0:36:14 | ||
2º | 4 | ANGEL CUSTODIO | RUIZ ENTRENA | SI | E-BIKE | 0:36:16 | 0:00:02 |
A PIE
PUESTO | DORSAL | NOMBRE | APELLIDOS | SOCIO | CATEGORIA | TIEMPO EMPLEADO | DIFERENCIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | FRANCIS | NO | A PIE | 1:07:59 |